AMD Ryzen 3 110

AMD Ryzen 3 110 är en processor för mellanstora bärbara datorer baserad på Rembrandt refresh-generationen. Ryzen har fyra av de åtta kärnorna baserade på Zen 3+ mikroarkitekturen. De är klockade till 3 (garanterad basklocka) till 4,3 GHz (single core boost) och stödjer SMT / Hyperthreading (8 trådar).
Ryzen 3 110 är i princip en AMD Ryzen 3 7335U från 2023 och erbjuder samma specifikationer och prestanda.
Zen 3+ är en uppdatering av Zen 3-arkitekturen och bör inte erbjuda många förändringar. Chippet erbjuder moderna funktioner, som stöd för USB 4 (40 Gbps), PCI-E Gen 4 och DDR5-4800MT/s eller LPDDR5-6400MT/s.
Den integrerade GPU Radeon 660M är fortfarande en snabb iGPU baserad på RDNA2-arkitekturen och erbjuder 4 av de 12 CU:erna på upp till 1,8 GHz.
Ryzen 7335U tillverkas i den äldre 6nm FinFET-processen hos TSMC och specificeras till en TDP på 28W.
| Kodnamn | Rembrandt R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie | AMD Rembrandt (Zen 3+) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Rembrandt (Zen 3+) Rembrandt R
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klockfrekvens | 3000 - 4300 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 1-cache | 256 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 2-cache | 2 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 3-cache | 8 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal kärnor / trådar | 4 / 8 4 x 4.3 GHz AMD Zen 3+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strömförbrukning (TDP = Thermal Design Power) | 28 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkningsprocess | 6 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kretsstorlek | 210 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. temperatur | 95 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sockel | FP7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Funktioner | XFR, FMA3, SSE 4.2, AVX2, SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPU | AMD Radeon 660M ( - 1800 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64-bit | 64-bitsstöd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lanseringsdatum | 10/27/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktlänk | www.amd.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prestandatester
* Mindre antal betyder högre prestanda
Inga tester av den här processorn (än).