AMD Ryzen 3 7335U

AMD Ryzen 3 7335U är en processor för medelstora bärbara datorer baserad på Rembrandt-uppdateringsgenerationen. Ryzen har fyra av de åtta kärnorna baserade på Zen 3+ mikroarkitektur. De är klockade till 3 (garanterad basklocka) till 4,3 GHz (single core boost) och stöder SMT / Hyperthreading (8 trådar). 7335U är den första Ryzen 3 som baseras på Zen 3+-arkitekturen och den långsammaste modellen i 7035U-serien.
Zen 3+ är en uppdatering av Zen 3-arkitekturen och bör inte erbjuda särskilt många förändringar. Chipet erbjuder moderna funktioner, som stöd för USB 4 (40 Gbps), PCI-E Gen 4 och DDR5-4800MT/s eller LPDDR5-6400MT/s.
Prestandan bör vara klart bättre än den gamla Ryzen 3 5300U och Ryzen 3 5425U tack vare den högre klockhastigheten och den förbättrade arkitekturen.
Denintegrerade GPU Radeon 660Mär fortfarande en snabb iGPU baserad på RDNA2-arkitekturen och erbjuder 6 av de 12 CU:erna vid upp till 1,8 GHz.
Ryzen 7335U tillverkas i 6nm FinFET hos TSMC och har en TDP på 28W.
| Kodnamn | Rembrandt R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie | AMD Rembrandt (Zen 3+) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Rembrandt (Zen 3+) Rembrandt R
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klockfrekvens | 3000 - 4300 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 1-cache | 256 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 2-cache | 2 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 3-cache | 8 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal kärnor / trådar | 4 / 8 4 x 4.3 GHz AMD Zen 3+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strömförbrukning (TDP = Thermal Design Power) | 28 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillverkningsprocess | 6 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kretsstorlek | 210 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. temperatur | 95 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sockel | FP7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Funktioner | XFR, FMA3, SSE 4.2, AVX2, SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPU | AMD Radeon 660M ( - 1800 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64-bit | 64-bitsstöd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lanseringsdatum | 01/05/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktlänk | www.amd.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prestandatester
* Mindre antal betyder högre prestanda
Inga tester av den här processorn (än).
