Test: NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti Founders Edition - 1440p Ultra på flaggskeppsnivå och spartansk 4K för 4.000 kronor (Sammanfattning)
Topp 10...
» Topp 10: Bästa bärbara allround/multimediadatorerna
» Topp 10: Bästa bärbara speldatorerna
» Topp 10: Bärbara budget/kontorsdatorer
» Topp 10: Bästa bärbara kontors/premiumdatorerna
» Topp 10: Bärbara arbetsstationer
» Topp 10: De bästa små/kompakta bärbara datorerna
» Topp 10: Bästa ultrabooks
» Topp 10: Bästa hybriddatorerna
» Topp 10: Bästa surfplattorna
» Topp 10: Marknadens bästa smartphones
3DMark 11 Performance | 33117 poäng | |
3DMark Cloud Gate Standard Score | 66922 poäng | |
3DMark Fire Strike Score | 27043 poäng | |
3DMark Fire Strike Extreme Score | 13790 poäng | |
3DMark Time Spy Score | 11520 poäng | |
Hjälp |
Geekbench 5.3 | |
OpenCL Score 5.3 | |
MSI GeForce RTX 3090 Suprim X | |
Average NVIDIA GeForce RTX 3090 (199930 - 212914, n=3) | |
Average NVIDIA GeForce RTX 3080 (164477 - 192091, n=2) | |
MSI GeForce RTX 3080 Gaming X Trio | |
AMD Radeon RX 6800 XT | |
Nvidia Titan RTX | |
Average NVIDIA GeForce RTX 3070 (134961 - 136521, n=2) | |
Average NVIDIA GeForce RTX 2070 Super (Desktop) | |
NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti FE | |
KFA2 GeForce GTX 1650 Super EX One Click OC | |
Vulkan Score 5.3 | |
Average NVIDIA GeForce RTX 3090 (62516 - 168974, n=3) | |
NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti FE | |
Average NVIDIA GeForce RTX 3070 (62516 - 107958, n=2) | |
MSI GeForce RTX 3080 Gaming X Trio | |
AMD Radeon RX 6800 XT | |
Average NVIDIA GeForce RTX 3080 (76596 - 83486, n=2) | |
Nvidia Titan RTX | |
Average NVIDIA GeForce RTX 2070 Super (Desktop) | |
MSI GeForce RTX 3090 Suprim X | |
KFA2 GeForce GTX 1650 Super EX One Click OC |
NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti Founders Edition NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti, R9 5950X | MSI GeForce RTX 3080 Gaming X Trio NVIDIA GeForce RTX 3080, R9 5900X | MSI GeForce RTX 3090 Suprim X NVIDIA GeForce RTX 3090, R9 5900X | Nvidia GeForce RTX 2080 Super GeForce RTX 2080 Super (Desktop), R7 2700X | Nvidia Titan RTX NVIDIA Titan RTX, R9 5900X | AMD Radeon RX 6800 XT Radeon RX 6800 XT, R9 5950X | Acer ConceptD 9 Pro Quadro RTX 5000 (Laptop), i9-9980HK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPECviewperf 12 | 1% | 20% | -9% | 312% | 80% | 296% | |
1900x1060 Solidworks (sw-03) | 71.1 | 66 -7% | 72.3 2% | 70.77 0% | 174.89 146% | 150 111% | 230.1 224% |
1900x1060 Siemens NX (snx-02) | 12.3 | 12.85 4% | 14.91 21% | 12.26 0% | 273.22 2121% | 45.07 266% | 258.1 1998% |
1900x1060 Showcase (showcase-01) | 144 | 180 25% | 236 64% | 143.61 0% | 191.14 33% | 223 55% | 126.4 -12% |
1900x1060 Medical (medical-01) | 59.4 | 36.93 -38% | 42.91 -28% | 45 -24% | 90.74 53% | 77.3 30% | 109.3 84% |
1900x1060 Maya (maya-04) | 197 | 146 -26% | 184 -7% | 134.84 -32% | 188.29 -4% | 118 -40% | 179 -9% |
1900x1060 Energy (energy-01) | 13.9 | 16.35 18% | 20.41 47% | 13.09 -6% | 28.31 104% | 28.39 104% | 26 87% |
1900x1060 Creo (creo-01) | 57.8 | 65.6 13% | 75.4 30% | 52.69 -9% | 172.97 199% | 119 106% | 172.1 198% |
1900x1060 Catia (catia-04) | 109 | 116 6% | 134 23% | 104.22 -4% | 262.71 141% | 238 118% | 220 102% |
1900x1060 3ds Max (3dsmax-05) | 252 | 276 10% | 322 28% | 225.82 -10% | 292.56 16% | 167 -34% | 235.8 -6% |
SPECviewperf 13 | 25% | 36% | -3% | 290% | 91% | 270% | |
Solidworks (sw-04) | 99.6 | 96.5 -3% | 95.3 -4% | 99.6 0% | 196.41 97% | 193 94% | 203.8 105% |
Siemens NX (snx-03) | 22.3 | 24.26 9% | 27.03 21% | 21.94 -2% | 493.43 2113% | 81.4 265% | 465.3 1987% |
Showcase (showcase-02) | 145 | 204 41% | 241 66% | 144.5 0% | 190.49 31% | 232 60% | 127.1 -12% |
Medical (medical-02) | 72.2 | 99 37% | 105 45% | 71.61 -1% | 90.83 26% | 130 80% | 133.4 85% |
Maya (maya-05) | 344 | 440 28% | 469 36% | 328.67 -4% | 457.97 33% | 348 1% | 340.8 -1% |
Energy (energy-02) | 25.6 | 37.87 48% | 45.21 77% | 23.78 -7% | 51.98 103% | 58.4 128% | 57.3 124% |
Creo (creo-02) | 225 | 295 31% | 316 40% | 220.06 -2% | 346.54 54% | 276 23% | 319.8 42% |
Catia (catia-05) | 161 | 190 18% | 206 28% | 157.71 -2% | 374.79 133% | 412 156% | 338.9 110% |
3ds Max (3dsmax-06) | 252 | 294 17% | 298 18% | 227.75 -10% | 291.28 16% | 284 13% | 232.2 -8% |
SPECviewperf 2020 | 58% | 85% | 300% | 107% | |||
3840x2160 Solidworks (solidworks-05) | 109 | 158 45% | 180 65% | 153 40% | 108 -1% | ||
3840x2160 Siemens NX (snx-04) | 18.2 | 19.8 9% | 22.6 24% | 347 1807% | 81.7 349% | ||
3840x2160 Medical (medical-03) | 11.4 | 18.47 62% | 21.19 86% | 16.42 44% | 27.84 144% | ||
3840x2160 Maya (maya-06) | 215 | 293 36% | 330 53% | 257 20% | 224 4% | ||
3840x2160 Energy (energy-03) | 14.5 | 51.7 257% | 61.1 321% | 58.2 301% | 60.8 319% | ||
3840x2160 Creo (creo-03) | 76.6 | 77.6 1% | 85.1 11% | 113 48% | 65 -15% | ||
3840x2160 CATIA (catia-06) | 37.9 | 50 32% | 56.6 49% | 78.2 106% | 42.4 12% | ||
3840x2160 3ds Max (3dsmax-07) | 80.1 | 100 25% | 135 69% | 108 35% | 114 42% | ||
Total Average (Program / Settings) | 28% /
27% | 47% /
46% | -6% /
-6% | 301% /
301% | 93% /
92% | 283% /
283% |
NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti Founders Edition NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti, R9 5950X: Ø109 (103-113)
The Witcher 3 | Shadow of the Tomb Raider | Borderlands 3 | Call of Duty Black Ops Cold War | Watch Dogs Legion | Metro Exodus | Cyberpunk 2077