Test: Dell Inspiron 13 7347 (sammanfattning)
| 
 | |||||||||||||||||||||||||
Distribution av ljusstyrkan: 81 %
Mitt på batteriet: 315 cd/m²
Kontrast: 1086:1 (Svärta: 0.29 cd/m²)
ΔE ColorChecker Calman: 6.72 | ∀{0.5-29.43 Ø4.79}
ΔE Greyscale Calman: 8.66 | ∀{0.09-98 Ø5}
Gamma: 2.56
CCT: 6840 K
| Dell Inspiron 13 7347 HD Graphics 4400, 4210U, Seagate ST500LM000 Solid State Hybrid Drive | Lenovo Yoga 2 13 HD Graphics 4400, 4010U, WD Blue UltraSlim WD5000MPCK-22AWHT0 | Asus Transformer Book T300LA-C4006H HD Graphics 4400, 4200U, SanDisk SD6SB1M128G1002 | |
|---|---|---|---|
| Display | |||
| Display P3 Coverage (%) | 65.5 | 70.2 | |
| sRGB Coverage (%) | 96.2 | 96 | |
| AdobeRGB 1998 Coverage (%) | 67.7 | 70.3 | |
| Screen | 1% | -0% | |
| Brightness middle (cd/m²) | 315 | 269  -15% | 229  -27% | 
| Brightness (cd/m²) | 301 | 249  -17% | 220  -27% | 
| Brightness Distribution (%) | 81 | 86  6% | 79  -2% | 
| Black Level * (cd/m²) | 0.29 | 0.4  -38% | 0.27  7% | 
| Contrast (:1) | 1086 | 673  -38% | 848  -22% | 
| Colorchecker dE 2000 * | 6.72 | 2.95  56% | 4.5  33% | 
| Greyscale dE 2000 * | 8.66 | 4.19  52% | 5.52  36% | 
| Gamma | 2.56 86% | 2.5 88% | 2.42 91% | 
| CCT | 6840 95% | 6771 96% | 6227 104% | 
| Color Space (Percent of AdobeRGB 1998) (%) | 62.1 | 62.59 | |
| Totalt genomsnitt (program/inställningar) | 1% / 
						1% | 0% / 
						-0% | 
* ... mindre är bättre
| Cinebench R15 - CPU Multi 64Bit (sortera efter värde) | |
| Dell Inspiron 13 7347 | |
| Lenovo Yoga 2 13 | |
| Asus Transformer Book T300LA-C4006H | |
| PCMark 7 Score | 3613 poäng | |
| PCMark 8 Home Score Accelerated v2 | 2156 poäng | |
| PCMark 8 Work Score Accelerated v2 | 3031 poäng | |
| Hjälp | ||
| 3DMark 11 - 1280x720 Performance (sortera efter värde) | |
| Dell Inspiron 13 7347 | |
| Lenovo Yoga 2 13 | |
| Asus Transformer Book T300LA-C4006H | |
| 3DMark 06 Standard Score | 4160 poäng | |
| 3DMark 11 Performance | 717 poäng | |
| 3DMark Ice Storm Standard Score | 32095 poäng | |
| 3DMark Cloud Gate Standard Score | 3728 poäng | |
| 3DMark Fire Strike Score | 449 poäng | |
| Hjälp | ||
| låg | med. | hög | ultra | |
|---|---|---|---|---|
| Tomb Raider (2013) | 33 | 17 | 10 | |
| BioShock Infinite (2013) | 25 | 13 | 11 | 4 | 
| GRID: Autosport (2014) | 65 | 21 | 13 | 12 | 
Ljudnivå
| Låg belastning |  |  30.3 / 30.3 / 30.3 dB(A) | 
| Hårddisk |  | 30.3 dB(A) | 
| Hög belastning |  | 33.8 / 32.9 dB(A) | 
|  | ||
| 30 dB tyst 40 dB(A) hörbar 50 dB(A) högt ljud | ||
| min:   , med:  , max:  Voltcraft sl-320 (15 cm avstånd) | ||
(+) Den maximala temperaturen på ovansidan är 39.7 °C / 103 F, jämfört med genomsnittet av 35.4 °C / 96 F , allt från 19.6 till 60 °C för klassen Convertible.
(±) Botten värms upp till maximalt 40.4 °C / 105 F, jämfört med genomsnittet av 36.8 °C / 98 F
(+) Vid tomgångsbruk är medeltemperaturen för ovansidan 28.6 °C / 83 F, jämfört med enhetsgenomsnittet på 30.3 °C / ### class_avg_f### F.
(+) Handledsstöden och pekplattan är kallare än hudtemperaturen med maximalt 28.5 °C / 83.3 F och är därför svala att ta på.
(±) Medeltemperaturen för handledsstödsområdet på liknande enheter var 27.9 °C / 82.2 F (-0.6 °C / -1.1 F).
| Av/Standby |   0 / 0.1 Watt | 
| Låg belastning |    4.9 / 7.6 / 10.7 Watt | 
| Hög belastning |   25.6 / 26.1 Watt | 
|         | |
| Förklaring: 
							min:   ,
							med:  ,
							max:  Voltcraft VC 940 | |
| Dell Inspiron 13 7347 HD Graphics 4400, 4210U, Seagate ST500LM000 Solid State Hybrid Drive | Lenovo Yoga 2 13 HD Graphics 4400, 4010U, WD Blue UltraSlim WD5000MPCK-22AWHT0 | Asus Transformer Book T300LA-C4006H HD Graphics 4400, 4200U, SanDisk SD6SB1M128G1002 | |
|---|---|---|---|
| Batteridrifttid | -2% | 96% | |
| Reader / Idle (h) | 8 | 7.1  -11% | 14.4  80% | 
| H.264 (h) | 4.4 | 4.6  5% | 9.9  125% | 
| WiFi (h) | 4.2 | 5  19% | 10.9  160% | 
| Load (h) | 2 | 1.6  -20% | 2.4  20% | 
Dell gör många saker rätt: ett bra chassi med eleganta ytor i kombination med ett 360-graders gångjärn begränsar kraftigt antalet potentiella utmanare. Inspiron 13 7000 gör sig ändå bra i en jämförelse. Skärmen är betydligt mer ljusstark än i Lenovos Yoga 2 13 och Asus Transformer Book T300LA. Även prestandan är anständig, men en SSD skulle ha varit grädde på moset. 
Däremot har Inspiron också två mycket tydliga nackdelar: utmanarnas inmatningsenheter är bättre och – ännu värre – batteriet räcker bara 4 timmar i Wi-Fi-testet. Asus är har helt klart i täten här. Användare som inte planerar att använda hybriden under längre perioder från uttaget kan bortse från denna punkt.


























