Till skillnad från den typiska LG Gram bärbar datorär LG Gram Book en lägre modell som är utformad för användare med stramare budgetar. Den skär flera hörn för att möta den attraktiva prispunkten på $ 800 USD, men nedskärningarna är tillräckligt djupa för att påverka användarupplevelsen negativt, särskilt när det gäller skärmen. Om du planerar att köra video eller redigera bilder ofta, kommer du förmodligen att vilja undvika Gram Book 15.
Som framgår av jämförelsetabellen nedan är IPS-skärmen på Gram Book 15 sämre än skärmarna på de flesta andra bärbara multimedia-datorer i budgetklassen. Native refresh är begränsad till bara 60 Hz, svartvita svarstider är relativt långsamma för mer märkbar ghosting, kontrasten är mycket dålig på under 500:1, bakgrundsbelysningens blödning är märkbar på vår testenhet och färgerna är grunda även för det otränade ögat. Även om vi inte förväntar oss att Gram Book 15 i budgetklassen ska ha samma högkvalitativa paneler som finns på Gram 15, skulle en attraktiv skärm ha hjälpt till att skilja Gram Book 15 från konkurrenter i intervallet under $ 1000.
Utöver skärmen är LG:s budgetmodell långlivad och mycket tyst, allt tack vare sin effektiva CPU i Core U-serien som detaljerad i vår recension. Ändå är alternativ som Asus VivoBook S15 eller Lenovo IdeaPad 5-serien tenderar att ha överlägsna skärmar för en liknande prisklass.
| LG Gram 15U55T LG Philips LP156WFD-SPR1, IPS, 1920x1080, 15.6", 60 Hz | LG Gram SuperSlim (2023) Samsung ATNA56YX08-0, OLED, 1920x1080, 15.6", 60 Hz | Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10R LEN153WUXGA, IPS, 1920x1200, 15.3", 60 Hz | HP Envy x360 15 fe1071cl CMN155D, IPS, 1920x1080, 15.6", 60 Hz | Asus VivoBook S15 K5504 Samsung SDC4180, OLED, 2880x1620, 15.6", 120 Hz | Dell Inspiron 15 Plus Dell INSPIRON LGD06A6, IPS, 1920x1080, 15.6", 60 Hz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Display | 130% | 12% | 12% | 128% | 67% | |
| Display P3 Coverage (%) | 37.9 | 99.8 163% | 42.9 13% | 42.6 12% | 99.93 164% | 64.1 69% |
| sRGB Coverage (%) | 56.9 | 100 76% | 61.2 8% | 63.7 12% | 100 76% | 92.8 63% |
| AdobeRGB 1998 Coverage (%) | 39.1 | 98.09 151% | 44.4 14% | 44.1 13% | 95.52 144% | 66.2 69% |
| Response Times | 93% | 19% | 14% | 93% | 13% | |
| Response Time Grey 50% / Grey 80% * (ms) | 34 ? | 2 ? 94% | 29.1 ? 14% | 32 ? 6% | 2 ? 94% | 31.6 ? 7% |
| Response Time Black / White * (ms) | 26.6 ? | 2 ? 92% | 20.2 ? 24% | 20.9 ? 21% | 2 ? 92% | 21.6 ? 19% |
| PWM Frequency (Hz) | 240 | |||||
| PWM Amplitude * (%) | ||||||
| Screen | 125% | 40% | 50% | 513% | 24% | |
| Brightness middle (cd/m²) | 305.2 | 395 29% | 328.3 8% | 330.7 8% | 370.4 21% | 298 -2% |
| Brightness (cd/m²) | 304 | 392 29% | 313 3% | 292 -4% | 376 24% | 285 -6% |
| Brightness Distribution (%) | 86 | 97 13% | 92 7% | 77 -10% | 96 12% | 86 0% |
| Black Level * (cd/m²) | 0.72 | 0.1 86% | 0.24 67% | 0.18 75% | 0.02 97% | 0.4 44% |
| Contrast (:1) | 424 | 3950 832% | 1368 223% | 1837 333% | 18520 4268% | 745 76% |
| Colorchecker dE 2000 * | 6.78 | 2.2 68% | 5.64 17% | 5.08 25% | 1.51 78% | 3.68 46% |
| Colorchecker dE 2000 max. * | 16.91 | 4.43 74% | 19.24 -14% | 17.95 -6% | 2.89 83% | 7.39 56% |
| Colorchecker dE 2000 calibrated * | 2.73 | 4.65 -70% | 3.13 -15% | 2.73 -0% | 3.36 -23% | 2.61 4% |
| Greyscale dE 2000 * | 5.2 | 1.78 66% | 2.1 60% | 3.9 25% | 2.1 60% | 5.3 -2% |
| Gamma | 2.19 100% | 2.39 92% | 2.12 104% | 2.26 97% | 2.2 100% | 2.102 105% |
| CCT | 6197 105% | 6284 103% | 6757 96% | 6607 98% | 6536 99% | 6143 106% |
| Totalt genomsnitt (program/inställningar) | 116% /
122% | 24% /
31% | 25% /
36% | 245% /
371% | 35% /
32% |
* ... mindre är bättre
Topp 10...
» Topp 10: Bästa bärbara allround/multimediadatorerna
» Topp 10: Bästa bärbara speldatorerna
» Topp 10: Bärbara budget/kontorsdatorer
» Topp 10: Bästa bärbara kontors/premiumdatorerna
» Topp 10: Bärbara arbetsstationer
» Topp 10: De bästa små/kompakta bärbara datorerna
» Topp 10: Bästa ultrabooks
» Topp 10: Bästa hybriddatorerna
» Topp 10: Bästa surfplattorna
» Topp 10: Marknadens bästa smartphones








