NVIDIA Quadro FX 2800M

Nvidias Quadro FX 2800M är ett grafikkort i klass 1 för bärbara datorer inriktade på professionella användare. Det är baserat på GeForce 9800M GT / G92-kärnan men produceras i 55nm (9800M GT tillverkas i 65nm) och har en högre klockfrekvens.
Quadro FX-serien är optimerad för professionella applikationer som CAD eller DCC, och i synnerhet OpenGL-prestandan bör vara bättre än GeForce-korten för konsumenter.
Quadro FX2800M återfinns i mobila arbetsstationer som Dell M6500 och stöder DirectX 10 och OpenGL 2.1. I Dells bärbara datorer kan kortet sköta upp till två skärmar samtidigt (DisplayPort up till 2560x1600, DVI/HDMI upp till 1920x1200). Enligt Dell ska strömförbrukningen vara 65 watt (75 watt TDP enligt Nvidia).
På grund av den höga strömförbrukningen på upp till 65/75 Watt (TDP) och 10 Watt i strömsparläge passar Quadro FX endast i medelstora eller stora laptop med tillräcklig kylning.
| Tillverkare | NVIDIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quadro FX Serie |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kodnamn | NB10-GLM3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | G9x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pipelines | 96 - unified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kärnhastighet * | 600 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shaderhastighet * | 1500 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minneshastighet * | 1000 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minnesbuss | 256 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minnestyp | GDDR3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. minne | 1024 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Delat minne | nej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DirectX | DirectX 10, Shader 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strömförbrukning | 75 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transistorer | 754 Miljon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teknologi | 55 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Funktioner | OpenGL 2.1, CUDA, PowerMizer 8.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laptopstorlek | stor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lanseringsdatum | 01.12.2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Länk till tillverkarens hemsida | http://www.nvidia.com/object/product_qua... |
Prestandatester
| Modell | CPU | Minne | Kärna / minne | GPU-minne | Värde |
| Elitebook 8740w 820QM/FX2800M | 820QM | 8192 MB | 600 / 1000MHz | 1024MB GDDR3 VRAM 8.16.11.8918 (189.18) | 5779 |
| Thinkpad W701 2500-2EG | 720QM | 2048 MB | 600 / 1013MHz | 1024MB nvlddmkm 8.16.11.8898 (Forceware 188.98)/ Win 7 64 | 5787 |
| Modell | CPU | Minne | Kärna / minne | GPU-minne | Värde |
| Elitebook 8740w 820QM/FX2800M | 820QM | 8192 MB | 600 / 1000MHz | 1024MB GDDR3 VRAM 8.16.11.8918 (189.18) | 5000 |
| Thinkpad W701 2500-2EG | 720QM | 2048 MB | 600 / 1013MHz | 1024MB nvlddmkm 8.16.11.8898 (Forceware 188.98)/ Win 7 64 | 5074 |
| Modell | CPU | Minne | Kärna / minne | GPU-minne | Värde |
| Standard 1280x1024 | |||||
| Thinkpad W701 2500-2EG | 720QM | 2048 MB | 600 / 1013MHz | 1024MB nvlddmkm 8.16.11.8898 (Forceware 188.98)/ Win 7 64 | 11162 |
| Elitebook 8740w 820QM/FX2800M | 820QM | 8192 MB | 600 / 1000MHz | 1024MB GDDR3 VRAM 8.16.11.8918 (189.18) | 11555 |
| Modell | CPU | Minne | Kärna / minne | GPU-minne | Värde |
| Thinkpad W701 2500-2EG | 720QM | 2048 MB | 600 / 1013MHz | 1024MB nvlddmkm 8.16.11.8898 (Forceware 188.98)/ Win 7 64 | 16310 |
| Elitebook 8740w 820QM/FX2800M | 820QM | 8192 MB | 600 / 1000MHz | 1024MB GDDR3 VRAM 8.16.11.8918 (189.18) | 17561 |
| Modell | CPU | Minne | Kärna / minne | GPU-minne | Värde |
| Thinkpad W701 2500-2EG | 720QM | 2048 MB | 600 / 1013MHz | 1024MB nvlddmkm 8.16.11.8898 (Forceware 188.98)/ Win 7 64 | 33900 |

| Modell | CPU | Minne | Kärna / minne | GPU-minne | Värde |
| Thinkpad W701 2500-2EG | 720QM | 2048 MB | 600 / 1013MHz | 1024MB nvlddmkm 8.16.11.8898 (Forceware 188.98)/ Win 7 64 | 34844 |






















| Modell | CPU | Minne | Kärna / minne | GPU-minne | Värde |
| Thinkpad W701 2500-2EG | 720QM | 2048 MB | 600 / 1013MHz | 1024MB nvlddmkm 8.16.11.8898 (Forceware 188.98)/ Win 7 64 | 5006 |
| Elitebook 8740w 820QM/FX2800M | 820QM | 8192 MB | 600 / 1000MHz | 1024MB GDDR3 VRAM 8.16.11.8918 (189.18) | 7069 |





















| Modell | CPU | Minne | Kärna / minne | GPU-minne | Värde |
| Thinkpad W701 2500-2EG | 720QM | 2048 MB | 600 / 1013MHz | 1024MB nvlddmkm 8.16.11.8898 (Forceware 188.98)/ Win 7 64 | 9.67 |
| Elitebook 8740w 820QM/FX2800M | 820QM | 8192 MB | 600 / 1000MHz | 1024MB GDDR3 VRAM 8.16.11.8918 (189.18) | 9.53 |
| Thinkpad W701 2500-2EG | 720QM | 2048 MB | 600 / 1013MHz | 1024MB 8.17.12.5896 | 20.92 |

| Modell | CPU | Minne | Kärna / minne | GPU-minne | Värde |
| Thinkpad W701 2500-2EG | 720QM | 2048 MB | 600 / 1013MHz | 1024MB nvlddmkm 8.16.11.8898 (Forceware 188.98)/ Win 7 64 | 11.06 |
| Elitebook 8740w 820QM/FX2800M | 820QM | 8192 MB | 600 / 1000MHz | 1024MB GDDR3 VRAM 8.16.11.8918 (189.18) | 10.8 |
| Thinkpad W701 2500-2EG | 720QM | 2048 MB | 600 / 1013MHz | 1024MB 8.17.12.5896 | 13.7 |

| Modell | CPU | Minne | Kärna / minne | GPU-minne | Värde |
| Thinkpad W701 2500-2EG | 720QM | 2048 MB | 600 / 1013MHz | 1024MB nvlddmkm 8.16.11.8898 (Forceware 188.98)/ Win 7 64 | 8.48 |
| Elitebook 8740w 820QM/FX2800M | 820QM | 8192 MB | 600 / 1000MHz | 1024MB GDDR3 VRAM 8.16.11.8918 (189.18) | 7.99 |
| Thinkpad W701 2500-2EG | 720QM | 2048 MB | 600 / 1013MHz | 1024MB 8.17.12.5896 | 32 |






















| Modell | CPU | Minne | Kärna / minne | GPU-minne | Värde |
| Thinkpad W701 2500-2EG | 720QM | 2048 MB | 600 / 1013MHz | 1024MB nvlddmkm 8.16.11.8898 (Forceware 188.98)/ Win 7 64 | 6.2 |
| Thinkpad W701 2500-2EG | 720QM | 2048 MB | 600 / 1013MHz | 1024MB 8.17.12.5896 | 7.4 |
| Elitebook 8740w 820QM/FX2800M | 820QM | 8192 MB | 600 / 1000MHz | 1024MB GDDR3 VRAM 8.16.11.8918 (189.18) | 7.5 |






















| Modell | CPU | Minne | Kärna / minne | GPU-minne | Värde |
| Thinkpad W701 2500-2EG | 720QM | 2048 MB | 600 / 1013MHz | 1024MB nvlddmkm 8.16.11.8898 (Forceware 188.98)/ Win 7 64 | 4.67 |
| Elitebook 8740w 820QM/FX2800M | 820QM | 8192 MB | 600 / 1000MHz | 1024MB GDDR3 VRAM 8.16.11.8918 (189.18) | 4.67 |
| Thinkpad W701 2500-2EG | 720QM | 2048 MB | 600 / 1013MHz | 1024MB 8.17.12.5896 | 5.89 |






















| Modell | CPU | Minne | Kärna / minne | GPU-minne | Värde |
| Thinkpad W701 2500-2EG | 720QM | 2048 MB | 600 / 1013MHz | 1024MB nvlddmkm 8.16.11.8898 (Forceware 188.98)/ Win 7 64 | 7.46 |
| Elitebook 8740w 820QM/FX2800M | 820QM | 8192 MB | 600 / 1000MHz | 1024MB GDDR3 VRAM 8.16.11.8918 (189.18) | 6.73 |
| Thinkpad W701 2500-2EG | 720QM | 2048 MB | 600 / 1013MHz | 1024MB 8.17.12.5896 | 28 |






















| Modell | CPU | Minne | Kärna / minne | GPU-minne | Värde |
| Thinkpad W701 2500-2EG | 720QM | 2048 MB | 600 / 1013MHz | 1024MB nvlddmkm 8.16.11.8898 (Forceware 188.98)/ Win 7 64 | 15.1 |
| Elitebook 8740w 820QM/FX2800M | 820QM | 8192 MB | 600 / 1000MHz | 1024MB GDDR3 VRAM 8.16.11.8918 (189.18) | 15.34 |
| Thinkpad W701 2500-2EG | 720QM | 2048 MB | 600 / 1013MHz | 1024MB 8.17.12.5896 | 17.4 |

| Modell | CPU | Minne | Kärna / minne | GPU-minne | Värde |
| Thinkpad W701 2500-2EG | 720QM | 2048 MB | 600 / 1013MHz | 1024MB nvlddmkm 8.16.11.8898 (Forceware 188.98)/ Win 7 64 | 13.58 |
| Thinkpad W701 2500-2EG | 720QM | 2048 MB | 600 / 1013MHz | 1024MB 8.17.12.5896 | 13.87 |
| Elitebook 8740w 820QM/FX2800M | 820QM | 8192 MB | 600 / 1000MHz | 1024MB GDDR3 VRAM 8.16.11.8918 (189.18) | 16.55 |






















| Modell | CPU | Minne | Kärna / minne | GPU-minne | Värde |
| Thinkpad W701 2500-2EG | 720QM | 2048 MB | 600 / 1013MHz | 1024MB nvlddmkm 8.16.11.8898 (Forceware 188.98)/ Win 7 64 | 32.33 |








| Modell | CPU | Minne | Kärna / minne | GPU-minne | Värde |
| Thinkpad W701 2500-2EG | 720QM | 2048 MB | 600 / 1013MHz | 1024MB nvlddmkm 8.16.11.8898 (Forceware 188.98)/ Win 7 64 | 38.95 |








| Modell | CPU | Minne | Kärna / minne | GPU-minne | Värde |
| Thinkpad W701 2500-2EG | 720QM | 2048 MB | 600 / 1013MHz | 1024MB nvlddmkm 8.16.11.8898 (Forceware 188.98)/ Win 7 64 | 43.97 |








| Modell | CPU | Minne | Kärna / minne | GPU-minne | Värde |
| Thinkpad W701 2500-2EG | 720QM | 2048 MB | 600 / 1013MHz | 1024MB nvlddmkm 8.16.11.8898 (Forceware 188.98)/ Win 7 64 | 59.57 |








| Modell | CPU | Minne | Kärna / minne | GPU-minne | Värde |
| Thinkpad W701 2500-2EG | 720QM | 2048 MB | 600 / 1013MHz | 1024MB nvlddmkm 8.16.11.8898 (Forceware 188.98)/ Win 7 64 | 42.59 |








| Modell | CPU | Minne | Kärna / minne | GPU-minne | Värde |
| Thinkpad W701 2500-2EG | 720QM | 2048 MB | 600 / 1013MHz | 1024MB nvlddmkm 8.16.11.8898 (Forceware 188.98)/ Win 7 64 | 59.54 |








| Modell | CPU | Minne | Kärna / minne | GPU-minne | Värde |
| Thinkpad W701 2500-2EG | 720QM | 2048 MB | 600 / 1013MHz | 1024MB nvlddmkm 8.16.11.8898 (Forceware 188.98)/ Win 7 64 | 35.2 |







| Modell | CPU | Minne | Kärna / minne | GPU-minne | Värde |
| Thinkpad W701 2500-2EG | 720QM | 2048 MB | 600 / 1013MHz | 1024MB nvlddmkm 8.16.11.8898 (Forceware 188.98)/ Win 7 64 | 31.28 |







| Modell | CPU | Minne | Kärna / minne | GPU-minne | Värde |
| Thinkpad W701 2500-2EG | 720QM | 2048 MB | 600 / 1013MHz | 1024MB nvlddmkm 8.16.11.8898 (Forceware 188.98)/ Win 7 64 | 28.16 |
| Elitebook 8740w 820QM/FX2800M | 820QM | 8192 MB | 600 / 1000MHz | 1024MB GDDR3 VRAM 8.16.11.8918 (189.18) | 29.36 |

| Modell | CPU | Minne | Kärna / minne | GPU-minne | Värde |
| Thinkpad W701 2500-2EG | 720QM | 2048 MB | 600 / 1013MHz | 1024MB nvlddmkm 8.16.11.8898 (Forceware 188.98)/ Win 7 64 | 6.8 |


| Modell | CPU | Minne | Kärna / minne | GPU-minne | Värde |
| Thinkpad W701 2500-2EG | 720QM | 2048 MB | 600 / 1013MHz | 1024MB nvlddmkm 8.16.11.8898 (Forceware 188.98)/ Win 7 64 | 6.8 |

Speltester
Följande tester/benchmarks kommer från våra laptoprecensioner. Prestandan beror på typen av grafikminne, klockfrekvens, processor, systeminställningar och operativsystem. Resultaten är därför inte nödvändigtvis representativa för alla bärbara datorer med denna GPU. För detaljerad information om resultaten, klicka på fps-värdet.
Intel Core i7 720QM 1.6GHz
Quadro FX 2800M (600MHz), 1024MB (1013MHz) , nvlddmkm 8.16.11.8898 (Forceware 188.98)/ Win 7 64
2048MB RAM
Jämför
Dölj jämförelse




















Intel Core i7 720QM 1.6GHz
Quadro FX 2800M (600MHz), 1024MB (1013MHz) , nvlddmkm 8.16.11.8898 (Forceware 188.98)/ Win 7 64
2048MB RAM
Jämför
Dölj jämförelse




















Intel Core i7 720QM 1.6GHz
Quadro FX 2800M (600MHz), 1024MB (1013MHz) , nvlddmkm 8.16.11.8898 (Forceware 188.98)/ Win 7 64
2048MB RAM
Jämför
Dölj jämförelse




















Intel Core i7 720QM 1.6GHz
Quadro FX 2800M (600MHz), 1024MB (1013MHz) , nvlddmkm 8.16.11.8898 (Forceware 188.98)/ Win 7 64
2048MB RAM
Jämför
Dölj jämförelse




















Intel Core i7 720QM 1.6GHz
Quadro FX 2800M (600MHz), 1024MB (1013MHz) , nvlddmkm 8.16.11.8898 (Forceware 188.98)/ Win 7 64
2048MB RAM
Jämför
Dölj jämförelse




















Intel Core i7 720QM 1.6GHz
Quadro FX 2800M (600MHz), 1024MB (1013MHz) , nvlddmkm 8.16.11.8898 (Forceware 188.98)/ Win 7 64
2048MB RAM
Jämför
Dölj jämförelse




















Intel Core i7 720QM 1.6GHz
Quadro FX 2800M (600MHz), 1024MB (1013MHz) , nvlddmkm 8.16.11.8898 (Forceware 188.98)/ Win 7 64
2048MB RAM
Jämför
Dölj jämförelse




















Intel Core i7 720QM 1.6GHz
Quadro FX 2800M (600MHz), 1024MB (1013MHz) , nvlddmkm 8.16.11.8898 (Forceware 188.98)/ Win 7 64
2048MB RAM
Jämför
Dölj jämförelse




















Intel Core i7 720QM 1.6GHz
Quadro FX 2800M (600MHz), 1024MB (1013MHz) , nvlddmkm 8.16.11.8898 (Forceware 188.98)/ Win 7 64
2048MB RAM
Jämför
Dölj jämförelse




















Intel Core i7 720QM 1.6GHz
Quadro FX 2800M (600MHz), 1024MB (1013MHz) , nvlddmkm 8.16.11.8898 (Forceware 188.98)/ Win 7 64
2048MB RAM
Jämför
Dölj jämförelse




















Intel Core i7 720QM 1.6GHz
Quadro FX 2800M (600MHz), 1024MB (1013MHz) , nvlddmkm 8.16.11.8898 (Forceware 188.98)/ Win 7 64
2048MB RAM
Jämför
Dölj jämförelse




















Intel Core i7 720QM 1.6GHz
Quadro FX 2800M (600MHz), 1024MB (1013MHz) , nvlddmkm 8.16.11.8898 (Forceware 188.98)/ Win 7 64
2048MB RAM
Jämför
Dölj jämförelse




















Intel Core i7 720QM 1.6GHz
Quadro FX 2800M (600MHz), 1024MB (1013MHz) , nvlddmkm 8.16.11.8898 (Forceware 188.98)/ Win 7 64
2048MB RAM
Jämför
Dölj jämförelse




















Intel Core i7 720QM 1.6GHz
Quadro FX 2800M (600MHz), 1024MB (1013MHz) , nvlddmkm 8.16.11.8898 (Forceware 188.98)/ Win 7 64
2048MB RAM
Jämför
Dölj jämförelse




















Intel Core i7 720QM 1.6GHz
Quadro FX 2800M (600MHz), 1024MB (1013MHz) , nvlddmkm 8.16.11.8898 (Forceware 188.98)/ Win 7 64
2048MB RAM
Jämför
Dölj jämförelse




















Intel Core i7 720QM 1.6GHz
Quadro FX 2800M (600MHz), 1024MB (1013MHz) , nvlddmkm 8.16.11.8898 (Forceware 188.98)/ Win 7 64
2048MB RAM
Jämför
Dölj jämförelse




















Intel Core i7 720QM 1.6GHz
Quadro FX 2800M (600MHz), 1024MB (1013MHz) , nvlddmkm 8.16.11.8898 (Forceware 188.98)/ Win 7 64
2048MB RAM
Jämför
Dölj jämförelse




















Intel Core i7 720QM 1.6GHz
Quadro FX 2800M (600MHz), 1024MB (1013MHz) , nvlddmkm 8.16.11.8898 (Forceware 188.98)/ Win 7 64
2048MB RAM
Jämför
Dölj jämförelse




















Intel Core i7 720QM 1.6GHz
Quadro FX 2800M (600MHz), 1024MB (1013MHz) , nvlddmkm 8.16.11.8898 (Forceware 188.98)/ Win 7 64
2048MB RAM
Jämför
Dölj jämförelse




















För att se fler spel som kan vara spelbara och se en lista med alla spel och grafikkort, besök vår spellista
Inga recensioner med det här grafikkortet hittades.