AMD Radeon HD 7970M

AMD Radeon HD 7970M är ett DirectX 11-kompatibelt grafikkort för stora bärbara datorer som hör hemma i prestandaklassen. Det tillverkas i 28nm och är baserat på GCN-arkitekturen (Graphics Core Next). Under 2012 och början av 2013 var det ett av de snabbaste grafikkorten för bärbara datorer.
Designen i Radeon 7900M-serien har sina rötter i Pitcairn-kretsen som sitter i det stationära Radeon HD 7870 (bland annat). HD 7970M är särskilt likt 7870, med 1280 grafikkärnor och 80 texturenheter, men klockfrekvensen i kärnan är bara 850 MHz jämfört med 1000 MHz i 7870. Det betyder att prestandan med HD 7970M ligger någonstans mellan stationära 7850 och 7870.
Jämfört med Nvidias mobila grafikkort är HD 7970M betydligt snabbare än GTX 675M och ungefär i nivå med GTX 680M. Kortet får ungefär 5900 poäng i 3DMark 11 medan GTX 680M får 6000 poäng. Det är tillräcklig prestanda för att köra nästan alla krävande spel från 2012 med maximala inställningar.
Funktionerna i 7970M inkluderar videoavkodaren UVD3 som avkodar MPEG-4 AVC/H.264, VC-1, MPEG-2, Flash, Multi-View Codec (MVC) och MPEG-4 Part 2 (DivX, XviD ).
7900M-serien stöder även automatisk växling mellan den integrerade och den dedikerade grafikkretsen med Enduro, AMD:s motsvarighet till Nvidias Optimus. Dessutom stöder 7970M upp till 6 anslutna monitorer med Eyefinity (om Enduro är inaktiverat).
Andra funktioner i 7900M-serien är ZeroCore, som minskar strömförbrukningen när skärmen är avstängd och Clock Gating, som stänger av delar av kretsen som inte används. PowerTune möjliggör automatisk överklockning och underklockning av grafikkortet så länge GPU:n håller sig inom sitt tillåtna TDP-område. Till exempel kan kretsen underklockas vid körning av Furmark och OCCT, men överklocka i vissa spel som Lost Planet, Crysis eller Resident Evil 5.
Den integrerade ljudprocessorn kan sända HD-ljud (TrueHD eller DTS Master Audio) via HDMI och DisplayPort (t.ex. för Blu-ray filmer). Dessutom kan ljudet nu matas ut samtidigt och parallellt med flera enheter med den nya funktionen Discrete Digital Multipoint Audio (DDMA).
Strömförbrukningen med Radeon 7970M är i nivå med GTX 675M. Enligt Dell kan man förvänta sig en TDP på 100 Watt. Med tanke på strömförbrukning och värmeutveckling passar 7970M bara i stora bärbara datorer med bra kylförmåga.
| Tillverkare | AMD | |||||||||
| Radeon HD 7900M Serie |
| |||||||||
| Kodnamn | Wimbledon XT | |||||||||
| Architecture | GCN | |||||||||
| Pipelines | 1280 - unified | |||||||||
| Kärnhastighet * | 850 MHz | |||||||||
| Shaderhastighet * | 850 MHz | |||||||||
| Minneshastighet * | 1200 MHz | |||||||||
| Minnesbuss | 256 Bit | |||||||||
| Minnestyp | GDDR5 | |||||||||
| Delat minne | nej | |||||||||
| DirectX | DirectX 11.1, Shader 5.0 | |||||||||
| Strömförbrukning | 100 Watt | |||||||||
| Teknologi | 28 nm | |||||||||
| Laptopstorlek | stor | |||||||||
| Lanseringsdatum | 01.05.2012 |
Prestandatester
| Modell | CPU | Minne | Kärna / minne | GPU-minne | Värde |
| Schenker XMG P502 | 3610QM | 8192 MB | 850 / 1200MHz | 2048MB GDDR5 | 149561 |
| Modell | CPU | Minne | Kärna / minne | GPU-minne | Värde |
| Schenker XMG P502 | 3610QM | 8192 MB | 850 / 1200MHz | 2048MB GDDR5 | 31869 |

| Modell | CPU | Minne | Kärna / minne | GPU-minne | Värde |
| Schenker XMG P502 | 3610QM | 8192 MB | 850 / 1200MHz | 2048MB GDDR5 | 4694 |
















| Modell | CPU | Minne | Kärna / minne | GPU-minne | Värde |
| GX60 | A10-4600M | 8192 MB | 850 / 1200MHz | 2048MB GDDR5 Catalyst 12.11 | 4633 |
| M17x R4 | 3610QM | 8192 MB | 850 / 1200MHz | 2048MB GDDR5 8.934.2.0 | 5802 |
| AMD 7970M Desktop Test System | 2600K | 4096 MB | 8.951 Beta2 | 5816 | |
| Schenker XMG P702 PRO | 3720QM | 8192 MB | 850 / 1200MHz | 2048MB GDDR5, Enduro 8.951.6.0 | 5907 |
| Racer 2.0 | 3920XM | 16384 MB | 850 / 1200MHz | 2048MB 8.951.6.0 | 5980 |
| Schenker XMG P502 | 3610QM | 8192 MB | 850 / 1200MHz | 2048MB GDDR5 Catalyst 13.1 | 6504 |
| Schenker XMG P502 PRO | 3610QM | 8192 MB | 850 / 1200MHz | 2048MB GDDR5 Catalyst 12.11 | 6525 |
| Modell | CPU | Minne | Kärna / minne | GPU-minne | Värde |
| AMD 7970M Desktop Test System | 2600K | 4096 MB | 8.951 Beta2 | 5447 | |
| M17x R4 | 3610QM | 8192 MB | 850 / 1200MHz | 2048MB GDDR5 8.934.2.0 | 5514 |
| Racer 2.0 | 3920XM | 16384 MB | 850 / 1200MHz | 2048MB 8.951.6.0 | 5563 |
| Schenker XMG P702 PRO | 3720QM | 8192 MB | 850 / 1200MHz | 2048MB GDDR5, Enduro 8.951.6.0 | 5645 |
| Schenker XMG P502 | 3610QM | 8192 MB | 850 / 1200MHz | 2048MB GDDR5 Catalyst 13.1 | 6272 |
| Schenker XMG P502 PRO | 3610QM | 8192 MB | 850 / 1200MHz | 2048MB GDDR5 Catalyst 12.11 | 6330 |
| GX60 | A10-4600M | 8192 MB | 850 / 1200MHz | 2048MB GDDR5 Catalyst 12.11 | 6423 |
| Modell | CPU | Minne | Kärna / minne | GPU-minne | Värde |
| GX60 | A10-4600M | 8192 MB | 850 / 1200MHz | 2048MB GDDR5 Catalyst 12.11 | 12294 |
| Eurocom Racer 2.0 | 3820QM | 8192 MB | 20753 | ||
| Schenker XMG P702 PRO | 3720QM | 8192 MB | 850 / 1200MHz | 2048MB GDDR5, Enduro 8.951.6.0 | 21468 |
| M17x R4 | 3610QM | 8192 MB | 850 / 1200MHz | 2048MB GDDR5 8.934.2.0 | 21472 |
| Racer 2.0 | 3920XM | 16384 MB | 850 / 1200MHz | 2048MB 8.951.6.0 | 22404 |
| AMD 7970M Desktop Test System | 2600K | 4096 MB | 8.951 Beta2 | 22797 | |
| Schenker XMG P502 | 3610QM | 8192 MB | 850 / 1200MHz | 2048MB GDDR5 Catalyst 13.1 | 22939 |
| Schenker XMG P502 PRO | 3610QM | 8192 MB | 850 / 1200MHz | 2048MB GDDR5 Catalyst 12.11 | 23183 |
| Modell | CPU | Minne | Kärna / minne | GPU-minne | Värde |
| GX60 | A10-4600M | 8192 MB | 850 / 1200MHz | 2048MB GDDR5 Catalyst 12.11 | 17084 |
| Schenker XMG P702 PRO | 3720QM | 8192 MB | 850 / 1200MHz | 2048MB GDDR5, Enduro 8.951.6.0 | 20795 |
| M17x R4 | 3610QM | 8192 MB | 850 / 1200MHz | 2048MB GDDR5 8.934.2.0 | 21328 |
| Racer 2.0 | 3920XM | 16384 MB | 850 / 1200MHz | 2048MB 8.951.6.0 | 21507 |
| AMD 7970M Desktop Test System | 2600K | 4096 MB | 8.951 Beta2 | 21995 | |
| Schenker XMG P502 | 3610QM | 8192 MB | 850 / 1200MHz | 2048MB GDDR5 Catalyst 13.1 | 23348 |
| Schenker XMG P502 PRO | 3610QM | 8192 MB | 850 / 1200MHz | 2048MB GDDR5 Catalyst 12.11 | 23701 |
| Modell | CPU | Minne | Kärna / minne | GPU-minne | Värde |
| Standard 1280x1024 | |||||
| GX60 | A10-4600M | 8192 MB | 850 / 1200MHz | 2048MB GDDR5 Catalyst 12.11 | 11638 |
| Schenker XMG P702 PRO | 3720QM | 8192 MB | 850 / 1200MHz | 2048MB GDDR5, Enduro 8.951.6.0 | 22049 |
| Racer 2.0 | 3920XM | 16384 MB | 850 / 1200MHz | 2048MB 8.951.6.0 | 22142 |
| Schenker XMG P502 | 3610QM | 8192 MB | 850 / 1200MHz | 2048MB GDDR5 Catalyst 13.1 | 22599 |
| Schenker XMG P502 PRO | 3610QM | 8192 MB | 850 / 1200MHz | 2048MB GDDR5 Catalyst 12.11 | 22813 |
| M17x R4 | 3610QM | 8192 MB | 850 / 1200MHz | 2048MB GDDR5 8.934.2.0 | 23197 |
| Modell | CPU | Minne | Kärna / minne | GPU-minne | Värde |
| GX60 | A10-4600M | 8192 MB | 850 / 1200MHz | 2048MB GDDR5 Catalyst 12.11 | 13708 |
| Schenker XMG P502 PRO | 3610QM | 8192 MB | 850 / 1200MHz | 2048MB GDDR5 Catalyst 12.11 | 24226 |
| Schenker XMG P502 | 3610QM | 8192 MB | 850 / 1200MHz | 2048MB GDDR5 Catalyst 13.1 | 24296 |
| Schenker XMG P702 PRO | 3720QM | 8192 MB | 850 / 1200MHz | 2048MB GDDR5, Enduro 8.951.6.0 | 26570 |
| Racer 2.0 | 3920XM | 16384 MB | 850 / 1200MHz | 2048MB 8.951.6.0 | 28102 |
| M17x R4 | 3610QM | 8192 MB | 850 / 1200MHz | 2048MB GDDR5 8.934.2.0 | 29121 |
| Modell | CPU | Minne | Kärna / minne | GPU-minne | Värde |
| Schenker XMG P502 PRO | 3610QM | 8192 MB | 850 / 1200MHz | 2048MB GDDR5 Catalyst 12.11 | 44561 |
| GX60 | A10-4600M | 8192 MB | 850 / 1200MHz | 2048MB GDDR5 Catalyst 12.11 | 44681 |
| Schenker XMG P502 | 3610QM | 8192 MB | 850 / 1200MHz | 2048MB GDDR5 Catalyst 13.1 | 44712 |
| Schenker XMG P702 PRO | 3720QM | 8192 MB | 850 / 1200MHz | 2048MB GDDR5, Enduro 8.951.6.0 | 45887 |
| Racer 2.0 | 3920XM | 16384 MB | 850 / 1200MHz | 2048MB 8.951.6.0 | 46082 |
| M17x R4 | 3610QM | 8192 MB | 850 / 1200MHz | 2048MB GDDR5 8.934.2.0 | 94730 |

| Modell | CPU | Minne | Kärna / minne | GPU-minne | Värde |
| Racer 2.0 | 3920XM | 16384 MB | 850 / 1200MHz | 2048MB 8.951.6.0 | 68.9 |
| GX60 | A10-4600M | 8192 MB | 850 / 1200MHz | 2048MB GDDR5 Catalyst 12.11 | 70.6 |
| Schenker XMG P702 PRO | 3720QM | 8192 MB | 850 / 1200MHz | 2048MB GDDR5, Enduro 8.951.6.0 | 74.5 |
| M17x R4 | 3610QM | 8192 MB | 850 / 1200MHz | 2048MB GDDR5 8.934.2.0 | 80.1 |
| Schenker XMG P502 | 3610QM | 8192 MB | 850 / 1200MHz | 2048MB GDDR5 Catalyst 13.1 | 82.6 |
| Schenker XMG P502 PRO | 3610QM | 8192 MB | 850 / 1200MHz | 2048MB GDDR5 Catalyst 12.11 | 83.9 |






















| Modell | CPU | Minne | Kärna / minne | GPU-minne | Värde |
| Racer 2.0 | 3920XM | 16384 MB | 850 / 1200MHz | 2048MB 8.951.6.0 | 15078 |
| M17x R4 | 3610QM | 8192 MB | 850 / 1200MHz | 2048MB GDDR5 8.934.2.0 | 19014 |
| Schenker XMG P702 PRO | 3720QM | 8192 MB | 850 / 1200MHz | 2048MB GDDR5, Enduro 8.951.6.0 | 19236 |





















| Modell | CPU | Minne | Kärna / minne | GPU-minne | Värde |
| M17x R4 | 3610QM | 8192 MB | 850 / 1200MHz | 2048MB GDDR5 8.934.2.0 | 6.64 |
| Schenker XMG P702 PRO | 3720QM | 8192 MB | 850 / 1200MHz | 2048MB GDDR5, Enduro 8.951.6.0 | 8.05 |

| Modell | CPU | Minne | Kärna / minne | GPU-minne | Värde |
| M17x R4 | 3610QM | 8192 MB | 850 / 1200MHz | 2048MB GDDR5 8.934.2.0 | 37.03 |
| Schenker XMG P702 PRO | 3720QM | 8192 MB | 850 / 1200MHz | 2048MB GDDR5, Enduro 8.951.6.0 | 45.54 |

| Modell | CPU | Minne | Kärna / minne | GPU-minne | Värde |
| Schenker XMG P702 PRO | 3720QM | 8192 MB | 850 / 1200MHz | 2048MB GDDR5, Enduro 8.951.6.0 | 27.88 |
| M17x R4 | 3610QM | 8192 MB | 850 / 1200MHz | 2048MB GDDR5 8.934.2.0 | 32.4 |






















| Modell | CPU | Minne | Kärna / minne | GPU-minne | Värde |
| M17x R4 | 3610QM | 8192 MB | 850 / 1200MHz | 2048MB GDDR5 8.934.2.0 | 14.04 |
| Schenker XMG P702 PRO | 3720QM | 8192 MB | 850 / 1200MHz | 2048MB GDDR5, Enduro 8.951.6.0 | 14.08 |






















| Modell | CPU | Minne | Kärna / minne | GPU-minne | Värde |
| M17x R4 | 3610QM | 8192 MB | 850 / 1200MHz | 2048MB GDDR5 8.934.2.0 | 2.21 |
| Schenker XMG P702 PRO | 3720QM | 8192 MB | 850 / 1200MHz | 2048MB GDDR5, Enduro 8.951.6.0 | 2.61 |






















| Modell | CPU | Minne | Kärna / minne | GPU-minne | Värde |
| Schenker XMG P702 PRO | 3720QM | 8192 MB | 850 / 1200MHz | 2048MB GDDR5, Enduro 8.951.6.0 | 25.93 |
| M17x R4 | 3610QM | 8192 MB | 850 / 1200MHz | 2048MB GDDR5 8.934.2.0 | 28.12 |






















| Modell | CPU | Minne | Kärna / minne | GPU-minne | Värde |
| M17x R4 | 3610QM | 8192 MB | 850 / 1200MHz | 2048MB GDDR5 8.934.2.0 | 6.47 |
| Schenker XMG P702 PRO | 3720QM | 8192 MB | 850 / 1200MHz | 2048MB GDDR5, Enduro 8.951.6.0 | 6.83 |

| Modell | CPU | Minne | Kärna / minne | GPU-minne | Värde |
| M17x R4 | 3610QM | 8192 MB | 850 / 1200MHz | 2048MB GDDR5 8.934.2.0 | 13.84 |
| Schenker XMG P702 PRO | 3720QM | 8192 MB | 850 / 1200MHz | 2048MB GDDR5, Enduro 8.951.6.0 | 14.34 |





















| Modell | CPU | Minne | Kärna / minne | GPU-minne | Värde |
| GX60 | A10-4600M | 8192 MB | 850 / 1200MHz | 2048MB GDDR5 Catalyst 12.11 | 39.3 |
| M17x R4 | 3610QM | 8192 MB | 850 / 1200MHz | 2048MB GDDR5 8.934.2.0 | 66.23 |
| Schenker XMG P702 PRO | 3720QM | 8192 MB | 850 / 1200MHz | 2048MB GDDR5, Enduro 8.951.6.0 | 67.29 |
| Racer 2.0 | 3920XM | 16384 MB | 850 / 1200MHz | 2048MB 8.951.6.0 | 71.7 |
| Modell | CPU | Minne | Kärna / minne | GPU-minne | Värde |
| Racer 2.0 | 3920XM | 16384 MB | 850 / 1200MHz | 2048MB 8.951.6.0 | 8573 |
| Schenker XMG P702 PRO | 3720QM | 8192 MB | 850 / 1200MHz | 2048MB GDDR5, Enduro 8.951.6.0 | 9398 |

| Modell | CPU | Minne | Kärna / minne | GPU-minne | Värde |
| Racer 2.0 | 3920XM | 16384 MB | 850 / 1200MHz | 2048MB 8.951.6.0 | 7.3 |
| M17x R4 | 3610QM | 8192 MB | 850 / 1200MHz | 2048MB GDDR5 8.934.2.0 | 7.9 |
| Schenker XMG P502 | 3610QM | 8192 MB | 850 / 1200MHz | 2048MB GDDR5 Catalyst 13.1 | 7.7 |






















| Modell | CPU | Minne | Kärna / minne | GPU-minne | Värde |
| Racer 2.0 | 3920XM | 16384 MB | 850 / 1200MHz | 2048MB 8.951.6.0 | 7.3 |
| M17x R4 | 3610QM | 8192 MB | 850 / 1200MHz | 2048MB GDDR5 8.934.2.0 | 7.9 |
| Schenker XMG P502 | 3610QM | 8192 MB | 850 / 1200MHz | 2048MB GDDR5 Catalyst 13.1 | 7.7 |





















Speltester
Följande tester/benchmarks kommer från våra laptoprecensioner. Prestandan beror på typen av grafikminne, klockfrekvens, processor, systeminställningar och operativsystem. Resultaten är därför inte nödvändigtvis representativa för alla bärbara datorer med denna GPU. För detaljerad information om resultaten, klicka på fps-värdet.
Intel Core i7 3610QM 2.3GHz
Radeon HD 7970M (850MHz), 2048MB (1200MHz) GDDR5
8192MB RAM
Jämför
Dölj jämförelse




















Intel Core i7 3610QM 2.3GHz
Radeon HD 7970M (850MHz), 2048MB (1200MHz) GDDR5
8192MB RAM
Jämför
Dölj jämförelse




















Intel Core i7 3610QM 2.3GHz
Radeon HD 7970M (850MHz), 2048MB (1200MHz) GDDR5
8192MB RAM
Jämför
Dölj jämförelse




















Intel Core i7 3610QM 2.3GHz
Radeon HD 7970M (850MHz), 2048MB (1200MHz) GDDR5
8192MB RAM
Jämför
Dölj jämförelse














Intel Core i7 3610QM 2.3GHz
Radeon HD 7970M (850MHz), 2048MB (1200MHz) GDDR5
8192MB RAM
Jämför
Dölj jämförelse




















Intel Core i7 3610QM 2.3GHz
Radeon HD 7970M (850MHz), 2048MB (1200MHz) GDDR5
8192MB RAM
Jämför
Dölj jämförelse



















Intel Core i7 3610QM 2.3GHz
Radeon HD 7970M (850MHz), 2048MB (1200MHz) GDDR5
8192MB RAM
Jämför
Dölj jämförelse
















Intel Core i7 3610QM 2.3GHz
Radeon HD 7970M (850MHz), 2048MB (1200MHz) GDDR5
8192MB RAM
Jämför
Dölj jämförelse















Intel Core i7 3610QM 2.3GHz
Radeon HD 7970M (850MHz), 2048MB (1200MHz) GDDR5
8192MB RAM
Jämför
Dölj jämförelse




















Intel Core i7 3610QM 2.3GHz
Radeon HD 7970M (850MHz), 2048MB (1200MHz) GDDR5
8192MB RAM
Jämför
Dölj jämförelse
















Intel Core i7 3610QM 2.3GHz
Radeon HD 7970M (850MHz), 2048MB (1200MHz) GDDR5
8192MB RAM
Jämför
Dölj jämförelse
















Intel Core i7 3610QM 2.3GHz
Radeon HD 7970M (850MHz), 2048MB (1200MHz) GDDR5
8192MB RAM
Jämför
Dölj jämförelse
















Intel Core i7 3610QM 2.3GHz
Radeon HD 7970M (850MHz), 2048MB (1200MHz) GDDR5
8192MB RAM
Jämför
Dölj jämförelse














Intel Core i7 3610QM 2.3GHz
Radeon HD 7970M (850MHz), 2048MB (1200MHz) GDDR5
8192MB RAM
Jämför
Dölj jämförelse














Intel Core i7 3610QM 2.3GHz
Radeon HD 7970M (850MHz), 2048MB (1200MHz) GDDR5
8192MB RAM
Jämför
Dölj jämförelse













Intel Core i7 3610QM 2.3GHz
Radeon HD 7970M (850MHz), 2048MB (1200MHz) GDDR5
8192MB RAM
Jämför
Dölj jämförelse
















Intel Core i7 3610QM 2.3GHz
Radeon HD 7970M (850MHz), 2048MB (1200MHz) GDDR5
8192MB RAM
Jämför
Dölj jämförelse




















Intel Core i7 3610QM 2.3GHz
Radeon HD 7970M (850MHz), 2048MB (1200MHz) GDDR5
8192MB RAM
Jämför
Dölj jämförelse



















Intel Core i7 3610QM 2.3GHz
Radeon HD 7970M (850MHz), 2048MB (1200MHz) GDDR5
8192MB RAM
Jämför
Dölj jämförelse



















Intel Core i7 3610QM 2.3GHz
Radeon HD 7970M (850MHz), 2048MB (1200MHz) GDDR5
8192MB RAM
Jämför
Dölj jämförelse

















Intel Core i7 3610QM 2.3GHz
Radeon HD 7970M (850MHz), 2048MB (1200MHz) GDDR5
8192MB RAM
Jämför
Dölj jämförelse

















Intel Core i7 3610QM 2.3GHz
Radeon HD 7970M (850MHz), 2048MB (1200MHz) GDDR5
8192MB RAM
Jämför
Dölj jämförelse















Intel Core i7 3610QM 2.3GHz
Radeon HD 7970M (850MHz), 2048MB (1200MHz) GDDR5
8192MB RAM
Jämför
Dölj jämförelse

















Intel Core i7 3610QM 2.3GHz
Radeon HD 7970M (850MHz), 2048MB (1200MHz) GDDR5
8192MB RAM
Jämför
Dölj jämförelseIntel Core i7 3610QM 2.3GHz
Radeon HD 7970M (850MHz), 2048MB (1200MHz) GDDR5
8192MB RAM
Jämför
Dölj jämförelse













Intel Core i7 3610QM 2.3GHz
Radeon HD 7970M (850MHz), 2048MB (1200MHz) GDDR5
8192MB RAM
Jämför
Dölj jämförelse

















Intel Core i7 3610QM 2.3GHz
Radeon HD 7970M (850MHz), 2048MB (1200MHz) GDDR5
8192MB RAM
Jämför
Dölj jämförelse

















Intel Core i7 3610QM 2.3GHz
Radeon HD 7970M (850MHz), 2048MB (1200MHz) GDDR5
8192MB RAM
Jämför
Dölj jämförelse
















Intel Core i7 3610QM 2.3GHz
Radeon HD 7970M (850MHz), 2048MB (1200MHz) GDDR5
8192MB RAM
Jämför
Dölj jämförelse




















Intel Core i7 3610QM 2.3GHz
Radeon HD 7970M (850MHz), 2048MB (1200MHz) GDDR5
8192MB RAM
Jämför
Dölj jämförelse




















Intel Core i7 3610QM 2.3GHz
Radeon HD 7970M (850MHz), 2048MB (1200MHz) GDDR5
8192MB RAM
Jämför
Dölj jämförelse


















Intel Core i7 3610QM 2.3GHz
Radeon HD 7970M (850MHz), 2048MB (1200MHz) GDDR5
8192MB RAM
Jämför
Dölj jämförelse


















Intel Core i7 3610QM 2.3GHz
Radeon HD 7970M (850MHz), 2048MB (1200MHz) GDDR5, Catalyst 12.11
8192MB RAM
Jämför
Dölj jämförelse




















Intel Core i7 3610QM 2.3GHz
Radeon HD 7970M (850MHz), 2048MB (1200MHz) GDDR5, Catalyst 12.11
8192MB RAM
Jämför
Dölj jämförelse




















AMD A-Series A10-4600M 2.3GHz
Radeon HD 7970M (850MHz), 2048MB (1200MHz) GDDR5, Catalyst 12.11
8192MB RAM
Intel Core i7 3610QM 2.3GHz
Radeon HD 7970M (850MHz), 2048MB (1200MHz) GDDR5, Catalyst 12.11
8192MB RAM
Jämför
Dölj jämförelse




















AMD A-Series A10-4600M 2.3GHz
Radeon HD 7970M (850MHz), 2048MB (1200MHz) GDDR5, Catalyst 12.11
8192MB RAM
Intel Core i7 3610QM 2.3GHz
Radeon HD 7970M (850MHz), 2048MB (1200MHz) GDDR5, Catalyst 12.11
8192MB RAM
Intel Core i7 3610QM 2.3GHz
Radeon HD 7970M (850MHz), 2048MB (1200MHz) GDDR5, Catalyst 13.1
8192MB RAM
Jämför