AMD Radeon HD 6970M
AMD:s Mobility Radeon HD 6970M (alternativt ATI Mobility Radeon HD 6970) är ett prestandakort för stora bärbara datorer. Grafikkortet är baserad på det stationära HD 6850 och har därför den nya videoprocessorn UVD3 och Eyefinity +. Kodnamnet för denna GPU är Blackcomb XT och det bör ha ungefär samma strömförbrukning som ett GeForce GTX 480M.
De 960 streamprocessorerna bygger fortfarande på 5D-arkitekturen som liknar den i 5000-serien. Därför är antalet shaders inte jämförbara med Nvidias nuvarande 1D-kärnor. Tessellationsprestandan bör vara förbättrad i de nya korten precis som i den stationära 6800-serien. Streamprocessorerna kan användas med DirectX 11, OpenGL 4.1, DirectCompute 11 och OpenCL. De två senaste kärnorna kan även användas för allmänna beräkningar som transcoding (omkodning av video i realtid).
3D-prestandan ligger någonstans mellan ett GeForce GTX 470M och ett 485M i de mobila grafikkortens prestandaklass. I våra tester har 6970M varit i genomsnitt 33% snabbare än ett GeForce GTX 480M, men det nyare GTX 485 är fortfarande ca 12% snabbare än AMD-kortet. Jämfört med föregående generations ATI Mobility Radeon HD 5870 är Radeon 6970M ca 50% snabbare, men förbrukar också mer ström.
För gamers är resultatet att Radeon HD 6970M kan spela alla moderna spel med höga detaljinställningar. Bara Crysis och Metro 2033 hackade med maximala inställningar och en upplösning på 1920x1080 (se nedan).
Den nya videoavkodaren UVD3 stöder avkodning av MPEG-4 AVC/H.264, VC-1, MPEG-2, Flash och nu även Multi-View Codec (MVC) samt MPEG-4 Part 2 (DivX, Xvid) med hjälp av grafikkortet.
HD 6900M-serien har även en integrerad HD Audio Controller som kan överföra HD-ljud (TrueHD eller DTS Master Audio) via HDMI och DisplayPort (t.ex. för Blu-ray).
AMD:s HD3D-teknologi erbjuder stöd för Blu-ray 3D och 3D-skärmar (inbyggda eller externa), men lösningen är inte lika långt gången som Nvidias 3D Vision.
Med hjälp av Eyefinity kan grafikkretsen i teorin driva upp till 6 skärmar samtidigt, men det fungerar bara om den bärbara datorn har tillräckligt många DisplayPort-utgångar.
Grafikkortets strömförbrukning bör vara i närheten av Nvidias GeForce GTX 480M eller 485M, vilket är ca 100 Watt inklusive MXM-kort och 2 GB GDDR5-minne. Exempelvis anger datortillverkaren Eurocom att TDP:n varierar mellan 75 och 100 Watt. Därför är kortet bara lämpat för större bärbara datorer (17 tum eller större) med effektiv kylning.
| Tillverkare | AMD |
| Radeon HD 6900M Serie | Radeon HD 6990M Crossfire 2240@715MHz Radeon HD 6970M Crossfire 1920@680MHz Radeon HD 6990M 1120@715MHz Radeon HD 6970M 960@680MHz Radeon HD 6950M 960@580MHz |
| Kodnamn | Blackcomb XT |
| Architecture | Terascale 2 |
| Pipelines | 960 - unified |
| Kärnhastighet * | 680 MHz |
| Shaderhastighet * | 680 MHz |
| Minneshastighet * | 900 MHz |
| Minnesbuss | 256 Bit |
| Minnestyp | GDDR5 |
| Max. minne | 2048 MB |
| Delat minne | nej |
| DirectX | DirectX 11, Shader 5.0 |
| Strömförbrukning | 75-100 Watt |
| Transistorer | 1700 Miljon |
| Teknologi | 40 nm |
| Laptopstorlek | stor |
| Lanseringsdatum | 06.01.2011 |
| Länk till tillverkarens hemsida | http://www.amd.com/us/products/notebook/... |
Prestandatester
| Modell | CPU | Minne | Kärna / minne | GPU-minne | Värde |
| M17x (Alienware0006) | 2630QM | 4096 MB | 680 / 900MHz | 2048MB DDR5, dodatkowo Intel HD Graphics 3000 8.800.6.0 | 2774 |
| W860CU Cougar | 740QM | 4096 MB | 680 / 900MHz | 2048MB 256 8.800.0.0 | 2803 |
| Racer | 2720QM | 8192 MB | 680 / 900MHz | 2048MB GDDR5 8.810.0.0 | 2834 |
| 700G7A | 2630QM | 16384 MB | 680 / 900MHz | 2048MB GDDR5-VRAM Catalyst 11.10 | 2874 |
| Modell | CPU | Minne | Kärna / minne | GPU-minne | Värde |
| M17x (Alienware0006) | 2630QM | 4096 MB | 680 / 900MHz | 2048MB DDR5, dodatkowo Intel HD Graphics 3000 8.800.6.0 | 10895 |
| 700G7A | 2630QM | 16384 MB | 680 / 900MHz | 2048MB GDDR5-VRAM Catalyst 11.10 | 11497 |
| Racer | 2720QM | 8192 MB | 680 / 900MHz | 2048MB GDDR5 8.810.0.0 | 11501 |
| W860CU Cougar | 740QM | 4096 MB | 680 / 900MHz | 2048MB 256 8.800.0.0 | 11645 |
| Modell | CPU | Minne | Kärna / minne | GPU-minne | Värde |
| W860CU Cougar | 740QM | 4096 MB | 680 / 900MHz | 2048MB 256 8.800.0.0 | 18890 |
| 700G7A | 2630QM | 16384 MB | 680 / 900MHz | 2048MB GDDR5-VRAM Catalyst 11.10 | 22213 |
| Racer | 2720QM | 8192 MB | 680 / 900MHz | 2048MB GDDR5 8.810.0.0 | 24871 |
| Modell | CPU | Minne | Kärna / minne | GPU-minne | Värde |
| W860CU Cougar | 740QM | 4096 MB | 680 / 900MHz | 2048MB 256 8.800.0.0 | 53658 |
| 700G7A | 2630QM | 16384 MB | 680 / 900MHz | 2048MB GDDR5-VRAM Catalyst 11.10 | 56921 |
| Racer | 2720QM | 8192 MB | 680 / 900MHz | 2048MB GDDR5 8.810.0.0 | 58788 |

| Modell | CPU | Minne | Kärna / minne | GPU-minne | Värde |
| W860CU Cougar | 740QM | 4096 MB | 680 / 900MHz | 2048MB 256 8.800.0.0 | 33 |
| Racer | 2720QM | 8192 MB | 680 / 900MHz | 2048MB GDDR5 8.810.0.0 | 33.2 |
| 700G7A | 2630QM | 16384 MB | 680 / 900MHz | 2048MB GDDR5-VRAM Catalyst 11.10 | 33.7 |






















| Modell | CPU | Minne | Kärna / minne | GPU-minne | Värde |
| W860CU Cougar | 740QM | 4096 MB | 680 / 900MHz | 2048MB 256 8.800.0.0 | 8149 |
| 700G7A | 2630QM | 16384 MB | 680 / 900MHz | 2048MB GDDR5-VRAM Catalyst 11.10 | 10260 |
| Racer | 2720QM | 8192 MB | 680 / 900MHz | 2048MB GDDR5 8.810.0.0 | 11019 |





















| Modell | CPU | Minne | Kärna / minne | GPU-minne | Värde |
| W860CU Cougar | 740QM | 4096 MB | 680 / 900MHz | 2048MB 256 8.800.0.0 | 5.34 |
| M17x (Alienware0006) | 2630QM | 4096 MB | 680 / 900MHz | 2048MB DDR5, dodatkowo Intel HD Graphics 3000 8.800.6.0 | 7.21 |
| Racer | 2720QM | 8192 MB | 680 / 900MHz | 2048MB GDDR5 8.810.0.0 | 8.09 |

| Modell | CPU | Minne | Kärna / minne | GPU-minne | Värde |
| W860CU Cougar | 740QM | 4096 MB | 680 / 900MHz | 2048MB 256 8.800.0.0 | 17.64 |
| Racer | 2720QM | 8192 MB | 680 / 900MHz | 2048MB GDDR5 8.810.0.0 | 19.46 |
| M17x (Alienware0006) | 2630QM | 4096 MB | 680 / 900MHz | 2048MB DDR5, dodatkowo Intel HD Graphics 3000 8.800.6.0 | 19.15 |

| Modell | CPU | Minne | Kärna / minne | GPU-minne | Värde |
| W860CU Cougar | 740QM | 4096 MB | 680 / 900MHz | 2048MB 256 8.800.0.0 | 20.59 |
| M17x (Alienware0006) | 2630QM | 4096 MB | 680 / 900MHz | 2048MB DDR5, dodatkowo Intel HD Graphics 3000 8.800.6.0 | 25.73 |
| Racer | 2720QM | 8192 MB | 680 / 900MHz | 2048MB GDDR5 8.810.0.0 | 29.34 |






















| Modell | CPU | Minne | Kärna / minne | GPU-minne | Värde |
| W860CU Cougar | 740QM | 4096 MB | 680 / 900MHz | 2048MB 256 8.800.0.0 | 7.66 |
| M17x (Alienware0006) | 2630QM | 4096 MB | 680 / 900MHz | 2048MB DDR5, dodatkowo Intel HD Graphics 3000 8.800.6.0 | 11.53 |
| Racer | 2720QM | 8192 MB | 680 / 900MHz | 2048MB GDDR5 8.810.0.0 | 13.22 |






















| Modell | CPU | Minne | Kärna / minne | GPU-minne | Värde |
| W860CU Cougar | 740QM | 4096 MB | 680 / 900MHz | 2048MB 256 8.800.0.0 | 1.45 |
| Racer | 2720QM | 8192 MB | 680 / 900MHz | 2048MB GDDR5 8.810.0.0 | 2.31 |
| M17x (Alienware0006) | 2630QM | 4096 MB | 680 / 900MHz | 2048MB DDR5, dodatkowo Intel HD Graphics 3000 8.800.6.0 | 1.9 |






















| Modell | CPU | Minne | Kärna / minne | GPU-minne | Värde |
| W860CU Cougar | 740QM | 4096 MB | 680 / 900MHz | 2048MB 256 8.800.0.0 | 16.02 |
| M17x (Alienware0006) | 2630QM | 4096 MB | 680 / 900MHz | 2048MB DDR5, dodatkowo Intel HD Graphics 3000 8.800.6.0 | 22.34 |
| Racer | 2720QM | 8192 MB | 680 / 900MHz | 2048MB GDDR5 8.810.0.0 | 24.63 |






















| Modell | CPU | Minne | Kärna / minne | GPU-minne | Värde |
| W860CU Cougar | 740QM | 4096 MB | 680 / 900MHz | 2048MB 256 8.800.0.0 | 4.13 |
| M17x (Alienware0006) | 2630QM | 4096 MB | 680 / 900MHz | 2048MB DDR5, dodatkowo Intel HD Graphics 3000 8.800.6.0 | 6.09 |
| Racer | 2720QM | 8192 MB | 680 / 900MHz | 2048MB GDDR5 8.810.0.0 | 6.81 |

| Modell | CPU | Minne | Kärna / minne | GPU-minne | Värde |
| W860CU Cougar | 740QM | 4096 MB | 680 / 900MHz | 2048MB 256 8.800.0.0 | 9.25 |
| Racer | 2720QM | 8192 MB | 680 / 900MHz | 2048MB GDDR5 8.810.0.0 | 10.35 |
| M17x (Alienware0006) | 2630QM | 4096 MB | 680 / 900MHz | 2048MB DDR5, dodatkowo Intel HD Graphics 3000 8.800.6.0 | 10.21 |





















| Modell | CPU | Minne | Kärna / minne | GPU-minne | Värde |
| W860CU Cougar | 740QM | 4096 MB | 680 / 900MHz | 2048MB 256 8.800.0.0 | 40.3 |
| 700G7A | 2630QM | 16384 MB | 680 / 900MHz | 2048MB GDDR5-VRAM Catalyst 11.10 | 55.29 |
| M17x (Alienware0006) | 2630QM | 4096 MB | 680 / 900MHz | 2048MB DDR5, dodatkowo Intel HD Graphics 3000 8.800.6.0 | 55.84 |
| Racer | 2720QM | 8192 MB | 680 / 900MHz | 2048MB GDDR5 8.810.0.0 | 61.87 |
| Modell | CPU | Minne | Kärna / minne | GPU-minne | Värde |
| W860CU Cougar | 740QM | 4096 MB | 680 / 900MHz | 2048MB 256 8.800.0.0 | 6890 |
| 700G7A | 2630QM | 16384 MB | 680 / 900MHz | 2048MB GDDR5-VRAM Catalyst 11.10 | 7930 |
| M17x (Alienware0006) | 2630QM | 4096 MB | 680 / 900MHz | 2048MB DDR5, dodatkowo Intel HD Graphics 3000 8.800.6.0 | 7973 |
| Racer | 2720QM | 8192 MB | 680 / 900MHz | 2048MB GDDR5 8.810.0.0 | 9080 |

| Modell | CPU | Minne | Kärna / minne | GPU-minne | Värde |
| W860CU Cougar | 740QM | 4096 MB | 680 / 900MHz | 2048MB 256 8.800.0.0 | 7.6 |
| Racer | 2720QM | 8192 MB | 680 / 900MHz | 2048MB GDDR5 8.810.0.0 | 7.6 |
| 700G7A | 2630QM | 16384 MB | 680 / 900MHz | 2048MB GDDR5-VRAM Catalyst 11.10 | 7.6 |






















| Modell | CPU | Minne | Kärna / minne | GPU-minne | Värde |
| W860CU Cougar | 740QM | 4096 MB | 680 / 900MHz | 2048MB 256 8.800.0.0 | 7.6 |
| Racer | 2720QM | 8192 MB | 680 / 900MHz | 2048MB GDDR5 8.810.0.0 | 7.6 |
| 700G7A | 2630QM | 16384 MB | 680 / 900MHz | 2048MB GDDR5-VRAM Catalyst 11.10 | 7.6 |





















Speltester
Följande tester/benchmarks kommer från våra laptoprecensioner. Prestandan beror på typen av grafikminne, klockfrekvens, processor, systeminställningar och operativsystem. Resultaten är därför inte nödvändigtvis representativa för alla bärbara datorer med denna GPU. För detaljerad information om resultaten, klicka på fps-värdet.
Intel Core i7 2630QM 2GHz
Radeon HD 6970M (680MHz), 2048MB (900MHz) GDDR5-VRAM, Catalyst 12.4
8192MB RAM
Jämför
Dölj jämförelse




















Intel Core i7 2630QM 2GHz
Radeon HD 6970M (680MHz), 2048MB (900MHz) GDDR5-VRAM, Catalyst 12.4
8192MB RAM
Jämför
Dölj jämförelse




















Intel Core i7 2630QM 2GHz
Radeon HD 6970M (680MHz), 2048MB (900MHz) GDDR5-VRAM, Catalyst 12.4
8192MB RAM
Jämför
Dölj jämförelse




















Intel Core i7 2630QM 2GHz
Radeon HD 6970M (680MHz), 2048MB (900MHz) GDDR5-VRAM, Catalyst 12.4
8192MB RAM
Jämför
Dölj jämförelse




















Intel Core i7 2630QM 2GHz
Radeon HD 6970M (680MHz), 2048MB (900MHz) GDDR5-VRAM, Catalyst 12.4
8192MB RAM
Jämför
Dölj jämförelse




















Intel Core i7 2630QM 2GHz
Radeon HD 6970M (680MHz), 2048MB (900MHz) GDDR5-VRAM, Catalyst 12.4
8192MB RAM
Jämför
Dölj jämförelse




















Intel Core i7 2630QM 2GHz
Radeon HD 6970M (680MHz), 2048MB (900MHz) GDDR5-VRAM, Catalyst 12.4
8192MB RAM
Jämför
Dölj jämförelse




















Intel Core i7 2630QM 2GHz
Radeon HD 6970M (680MHz), 2048MB (900MHz) GDDR5-VRAM, Catalyst 12.4
8192MB RAM
Jämför
Dölj jämförelse




















Intel Core i7 2630QM 2GHz
Radeon HD 6970M (680MHz), 2048MB (900MHz) GDDR5-VRAM, Catalyst 12.4
8192MB RAM
Jämför
Dölj jämförelse




















Intel Core i7 2630QM 2GHz
Radeon HD 6970M (680MHz), 2048MB (900MHz) GDDR5-VRAM, Catalyst 12.4
8192MB RAM
Jämför
Dölj jämförelse




















Intel Core i7 2630QM 2GHz
Radeon HD 6970M (680MHz), 2048MB (900MHz) GDDR5-VRAM, Catalyst 12.4
8192MB RAM
Jämför
Dölj jämförelse




















Intel Core i7 2630QM 2GHz
Radeon HD 6970M (680MHz), 2048MB (900MHz) GDDR5-VRAM, Catalyst 12.4
8192MB RAM
Jämför
Dölj jämförelse




















Intel Core i7 2630QM 2GHz
Radeon HD 6970M (680MHz), 2048MB (900MHz) GDDR5-VRAM, Catalyst 12.4
8192MB RAM
Jämför
Dölj jämförelse


















Intel Core i7 2630QM 2GHz
Radeon HD 6970M (680MHz), 2048MB (900MHz) GDDR5-VRAM, Catalyst 12.4
8192MB RAM
Jämför
Dölj jämförelse




















Intel Core i7 2630QM 2GHz
Radeon HD 6970M (680MHz), 2048MB (900MHz) GDDR5-VRAM, Catalyst 12.4
8192MB RAM
Jämför
Dölj jämförelse




















Intel Core i7 2630QM 2GHz
Radeon HD 6970M (680MHz), 2048MB (900MHz) GDDR5-VRAM, Catalyst 12.4
8192MB RAM
Jämför
Dölj jämförelse




















Intel Core i7 2630QM 2GHz
Radeon HD 6970M (680MHz), 2048MB (900MHz) GDDR5-VRAM, Catalyst 12.4
8192MB RAM
Jämför
Dölj jämförelse




















Intel Core i7 2630QM 2GHz
Radeon HD 6970M (680MHz), 2048MB (900MHz) GDDR5-VRAM, Catalyst 12.4
8192MB RAM
Jämför
Dölj jämförelse




















Intel Core i7 2630QM 2GHz
Radeon HD 6970M (680MHz), 2048MB (900MHz) GDDR5-VRAM, Catalyst 12.4
8192MB RAM
Jämför
Dölj jämförelse




















Intel Core i7 2630QM 2GHz
Radeon HD 6970M (680MHz), 2048MB (900MHz) GDDR5-VRAM, Catalyst 12.4
8192MB RAM
Jämför
Dölj jämförelse




















Intel Core i7 2630QM 2GHz
Radeon HD 6970M (680MHz), 2048MB (900MHz) GDDR5-VRAM, Catalyst 12.4
8192MB RAM
Jämför
Dölj jämförelse




















Intel Core i7 2630QM 2GHz
Radeon HD 6970M (680MHz), 2048MB (900MHz) GDDR5-VRAM, Catalyst 12.4
8192MB RAM
Jämför
Dölj jämförelse




















Intel Core i7 2630QM 2GHz
Radeon HD 6970M (680MHz), 2048MB (900MHz) GDDR5-VRAM, Catalyst 12.4
8192MB RAM
Jämför
Dölj jämförelse

















Intel Core i7 2630QM 2GHz
Radeon HD 6970M (680MHz), 2048MB (900MHz) GDDR5-VRAM, Catalyst 12.4
8192MB RAM
Jämför
Dölj jämförelse














Intel Core i7 2630QM 2GHz
Radeon HD 6970M (680MHz), 2048MB (900MHz) GDDR5-VRAM, Catalyst 12.4
8192MB RAM
Jämför
Dölj jämförelse












Intel Core i7 2630QM 2GHz
Radeon HD 6970M (680MHz), 2048MB (900MHz) GDDR5-VRAM, Catalyst 11.10
16384MB RAM
Jämför
Dölj jämförelse




















Intel Core i7 2630QM 2GHz
Radeon HD 6970M (680MHz), 2048MB (900MHz) GDDR5-VRAM, Catalyst 11.10
16384MB RAM
Jämför
Dölj jämförelse




















Intel Core i7 2630QM 2GHz
Radeon HD 6970M (680MHz), 2048MB (900MHz) GDDR5-VRAM, Catalyst 11.10
16384MB RAM
Jämför
Dölj jämförelse




















Intel Core i7 2630QM 2GHz
Radeon HD 6970M (680MHz), 2048MB (900MHz) GDDR5-VRAM, Catalyst 11.10
16384MB RAM
Jämför
Dölj jämförelse




















Intel Core i7 2630QM 2GHz
Radeon HD 6970M (680MHz), 2048MB (900MHz) GDDR5-VRAM, Catalyst 11.10
16384MB RAM
Jämför
Dölj jämförelse




















Intel Core i7 2630QM 2GHz
Radeon HD 6970M (680MHz), 2048MB (900MHz) GDDR5-VRAM, Catalyst 11.10
16384MB RAM
Jämför
Dölj jämförelse




















Intel Core i7 2630QM 2GHz
Radeon HD 6970M (680MHz), 2048MB (900MHz) GDDR5-VRAM, Catalyst 11.10
16384MB RAM
Jämför
Dölj jämförelse